Reportes históricos y actualizados de la gestión administrativa de la entidad.
OBJETIVO: Fortalecer la Gestión Administrativa de la institución a través de la planificación, organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros, materiales y humanos con transparencia, economía, eficiencia y eficacia, para contribuir al logro de los objetivos institucionales hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigente.
OBJETIVO: Lograr una gestión financiera eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, a objeto de brindar información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones ejecutivas hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigentes.
Archivos | - | - |
---|---|---|
Resumen de Viajes al Extrerior | Abrir | Descargar |
[2024] Presupuesto Institucional | Abrir | Descargar |
[2024] Fuente de Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2024] Ejecución Presupuestaria | Abrir | Descargar |
[2023] Presupuesto Institucional | Abrir | Descargar |
[2023] Fuente de Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2023] Ejecución Presupuestaria | Abrir | Descargar |
[2022] Resumen de Procesos Octubre 2022 | Abrir | Descargar |
[2022] Presupuesto Institucional | Abrir | Descargar |
[2022] Fuente de Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2022] Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2022 | Abrir | Descargar |
[2022] Comportamiento Presupuestario de Recursos y Gastos Al 31 de Diciembre | Abrir | Descargar |
[2021] Presupuesto Aprobado de Recursos y Gastos Gestión 2021 | Abrir | Descargar |
[2021] Estado de Recursos y Gastos Corrientes | Abrir | Descargar |
[2021] Estado de Flujo de Efectivo | Abrir | Descargar |
[2021] Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos | Abrir | Descargar |
[2021] Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos | Abrir | Descargar |
[2021] Estado de Cambios en el Patrimonio Neto | Abrir | Descargar |
[2021] Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2021] Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2021] Comportamiento Presupuestario de Recursos y Gastos Al 30 de Junio | Abrir | Descargar |
[2021] Balance General | Abrir | Descargar |
[2021 y 2022] Viaje al Exterior | Abrir | Descargar |
[2020] Presupuesto Aprobado de Recursos y Gastos Gestión 2020 | Abrir | Descargar |
[2020] Estados Financieros 2020 | Abrir | Descargar |
[2020] Estados Financieros 2020 | Abrir | Descargar |
[2020] Comportamiento Presupuestario de Recursos y Gastos Al 31 de Marzo | Abrir | Descargar |
[2020] Comportamiento Presupuestario de Recursos y Gastos Al 31 de Diciembre | Abrir | Descargar |
[2019] Viajes al Exterior | Abrir | Descargar |
[2019] Reporte Gerencial de Gastos por Categorias Programáticas | Abrir | Descargar |
[2019] Estado Ejecución del Presupuesto de Recursos | Abrir | Descargar |
[2019] Estado Ejecución del Presupuesto de Gastos | Abrir | Descargar |
[2019] Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo | Abrir | Descargar |
[2019] Estado de Flujo de Efectivo Comparativo | Abrir | Descargar |
[2019] Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo | Abrir | Descargar |
[2019] Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento Comparativo | Abrir | Descargar |
[2019] Comportamiento Presupuestario de Recursos y Gastos Al 31 de Diciembre de 2019 | Abrir | Descargar |
[2019] Balance General Comparativo | Abrir | Descargar |
[2019] Balance de Comprobación de Sumas y Saldos | Abrir | Descargar |
[2018] Presupuesto Aprobado de Recursos y Gastos Gestión 2018 | Abrir | Descargar |
[2018] Estados Financieros 2018 | Abrir | Descargar |
[2018] Estado de Recursos y Gastos Corrientes | Abrir | Descargar |
[2018] Estado de Flujo de Efectivo | Abrir | Descargar |
[2018] Estado de Cambios de Patrimonio | Abrir | Descargar |
[2018] Ejecución Presupuestaria de Recursos | Abrir | Descargar |
[2018] Ejecución Presupuestaria de Gastos | Abrir | Descargar |
[2018] Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2018] Comportamiento Presupuestario de Recursos y Gastos Al 31 de Diciembre de 2018 | Abrir | Descargar |
[2018] Balance General | Abrir | Descargar |
[2018] Balance de comprobación de sumas y saldos | Abrir | Descargar |
[2017] Procesos Inherentes a la Gestión | Abrir | Descargar |
[2017] Presupuesto Aprobado de Recursos y Gastos Gestión 2017 | Abrir | Descargar |
[2017] Estados Financieros 2017 | Abrir | Descargar |
[2017] Estado de Recursos y Gastos Corrientes | Abrir | Descargar |
[2017] Estado de Flujo de Efectivo | Abrir | Descargar |
[2017] Estado de Cambios de Patrimonio | Abrir | Descargar |
[2017] Ejecución Presupuestaria de Recursos | Abrir | Descargar |
[2017] Ejecución Presupuestaria de Gastos | Abrir | Descargar |
[2017] Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento | Abrir | Descargar |
[2017] Balance General | Abrir | Descargar |
[2017] Balance de comprobación de sumas y saldos | Abrir | Descargar |
[2016] Estados Financieros 2016 | Abrir | Descargar |
[2016] Ejecución Presupuestaria 2016 | Abrir | Descargar |
[2015] Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 | Abrir | Descargar |
[2015] Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Gestión 2015 | Abrir | Descargar |
[2014] Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014 | Abrir | Descargar |
[2014] Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Gestión 2014 | Abrir | Descargar |
[2014] Detalle Historico: Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Gestiónes 2008 - 2014 | Abrir | Descargar |
[2013] Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013 | Abrir | Descargar |
[2013] Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Gestión 2013 | Abrir | Descargar |
[2012] Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 | Abrir | Descargar |
[2012] Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Gestión 2012 | Abrir | Descargar |
OBJETIVO: Lograr una gestión administrativa eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos en el marco de lo establecido en la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Ley N°065 de Pensiones, política de calidad y otras disposiciones vigentes.
Archivos | - | - |
---|---|---|
[2024] Proveedores | Abrir | Descargar |
[2022] Proveedores | Abrir | Descargar |
[2022] Hoja de Organigrama | Abrir | Descargar |
[2021] Programa Anual de Contrataciones | Abrir | Descargar |
[2021] Nómina de Proveedores | Abrir | Descargar |
[2019] Programa Anual de Contrataciones | Abrir | Descargar |
[2019] Ejecución de Procesos de Contratación | Abrir | Descargar |
[2018] Programa Anual de Contrataciones | Abrir | Descargar |
[2018] Estaciones de Servicio de funcionamiento a nivel nacional | Abrir | Descargar |
[2018] Ejecución de Procesos de Contratación | Abrir | Descargar |
Lograr una gestión eficiente y eficaz de la normativa vigente, técnicas archivísticas y practicas establecidas para la gestión del flujo de documentos (activos e históricos) en formato físico y digital, a objeto de administrar y custodiar documentos de la gestión administrativa de los Recursos del Estado, en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, política de calidad y otras disposiciones vigentes.